INCIDENTS
SYSTEM STATUS: NOMINAL
VENDREDI 17 AVRIL 2026
Gestion des Incidents
Suivi complet de tous les événements signalés.
| ID | Date & Heure | Véhicule | Société | Zone | Type | Statut | Coût Est. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-1001 | 17/04/2026 00:00 | DK-2064-BV | TransLogistique SN | Dakar | Autre | En cours | 500 000 F CFA | |
| INC-1013 | 17/04/2026 00:00 | DK-5903-BB | Express Cargo | Dakar | Autre | Résolu | 468 000 F CFA | |
| INC-1028 | 17/04/2026 00:00 | DK-5573-CR | Express Cargo | Kaolack | Electrique | Résolu | 57 000 F CFA | |
| INC-1033 | 17/04/2026 00:00 | DK-1549-NK | Express Cargo | Tambacounda | Freinage | En cours | 480 000 F CFA | |
| INC-1042 | 17/04/2026 00:00 | DK-6864-VR | Sahel Transport | Kidira | Freinage | En cours | 197 000 F CFA | |
| INC-1075 | 17/04/2026 00:00 | DK-8164-FS | Dakar Fret | Kidira | Pneumatique | Résolu | 327 000 F CFA | |
| INC-1004 | 16/04/2026 00:00 | DK-6470-XT | Sahel Transport | Route Nationale 1 | Freinage | Résolu | 73 500 F CFA | |
| INC-1026 | 16/04/2026 00:00 | DK-5493-RP | Sahel Transport | Tambacounda | Freinage | Résolu | 192 000 F CFA | |
| INC-1052 | 16/04/2026 00:00 | DK-7576-VW | TransLogistique SN | Kidira | Pneumatique | Résolu | 527 000 F CFA | |
| INC-1089 | 16/04/2026 00:00 | DK-6639-OW | Sahel Transport | Route Nationale 1 | Transmission | Résolu | 550 000 F CFA | |
| INC-1040 | 15/04/2026 00:00 | DK-1585-NN | Baol Routier | Route Nationale 1 | Moteur | Critique | 288 000 F CFA | |
| INC-1077 | 15/04/2026 00:00 | DK-4897-VW | Sahel Transport | Dakar | Freinage | Résolu | 129 000 F CFA | |
| INC-1079 | 15/04/2026 00:00 | DK-5437-BK | TransLogistique SN | Dakar | Transmission | Critique | 515 000 F CFA | |
| INC-1003 | 14/04/2026 00:00 | DK-1791-HC | TransLogistique SN | Route Nationale 1 | Moteur | Résolu | 394 000 F CFA | |
| INC-1009 | 14/04/2026 00:00 | DK-6683-ON | Express Cargo | Route Nationale 1 | Freinage | Résolu | 449 000 F CFA | |
| INC-1017 | 13/04/2026 00:00 | DK-8952-YL | Sahel Transport | Kidira | Electrique | Résolu | 529 000 F CFA | |
| INC-1037 | 13/04/2026 00:00 | DK-7144-ED | Express Cargo | Kaolack | Moteur | Résolu | 157 000 F CFA | |
| INC-1054 | 13/04/2026 00:00 | DK-7756-AY | Express Cargo | Kaolack | Pneumatique | Résolu | 69 400 F CFA | |
| INC-1063 | 13/04/2026 00:00 | DK-4156-CX | Dakar Fret | Route Nationale 1 | Autre | Résolu | 194 000 F CFA | |
| INC-1082 | 13/04/2026 00:00 | DK-4648-TZ | TransLogistique SN | Kaolack | Autre | En cours | 440 000 F CFA |
Affichage des 20 premiers résultats sur 100